AT BIRTH / A LA NAISSANCE | AT AGE 65 / A 65 ANS | ||||||||||||||||||
MALE Sexe masculin | FEMALE SEXE FÉMININ | TOTAL DEUX SEXES |
MALE Sexe masculin | FEMALE SEXE FÉMININ | TOTAL DEUX SEXES |
CRITERIA | LE* | HE** | HE/LE in % | LE* | HE** | HE/LE in % | LE* | HE** | HE/LE in % | LE* | HE** | HE/LE in % | LE* | HE** | HE/LE in % | LE* HE** | HE/LE in % |
CRITERES | EV* | ES** | ES/EV en % | EV* | ES** | ES/EV en % | EV* | ES** | ES/EV en % | EV* | ES** | ES/EV en % | EV* | ES**
ES/EV en % | EV* | ES** | ES/EV en % | ||
Bulgarie, | Disability-free life expectancy, 1990 (75) | ||||||||||||||||||
FROM AGE GROUP 16-19 A PARTIR DU GROUPE D'AGE 16-19 ANS |
FROM AGE GROUP 50-59 A PARTIR DU GROUPE D'AGE 50-59 ANS | ||||||||||||||||||
1990 | 54,7 | 35,4 | 64,7 | 61,3 | 38,1 | 62,2 | 58,2 | 36,8 | 63,2 | 23,1 6,2 | 26,8 | 27,9 | 7,8 | 28,0 | 25,6 6,9 | 27,0 | |||
Danmark, Expected years without disability, 1986-1987 (42) (53) | |||||||||||||||||||
AT AGE 16 / A 16 ANS | AT AGE 66 / A 66 ANS | ||||||||||||||||||
Method 1 | 56,7 | 53,0 | 93,5 | 62,4 | 57,1 | 91,5 | 13,5 | 11,2 | 83,0 | 17,2 | 14,0 | 81,4 | |||||||
Method 2 | 56,7 | 52,1 | 91,9 | 62,4 | 55,7 | 89,3 | 13,5 | 10,9 | 80,7 | 17,2 | 13,6 | 79,1 | |||||||
Method 3 | 56,7 | 38,0 | 67,0 | 62,4 | 40,0 | 64,1 | 13,5 | 6,2 | 45,9 | 17,2 | 7,6 | 44,2 | |||||||
Method 4 | 56,7 | 40,4 | 71,3 | 62,4 | 42,0 | 67,3 | 13,5 | 7,0 | 51,9 | 17,2 | 8,3 | 48,3 | |||||||
Method 5 | 56,7 | 54,3 | 95,8 | 62,4 | 59,0 | 94,6 | 13,5 | 12,5 | 92,6 | 17,2 | 15,7 | 91,3 | |||||||
Method 6 | 56,7 | 49,8 | 87,8 | 62,4 | 52,0 | 83,3 | 13,5 | 8,4 | 62,2 | 17,2 | 9,2 | 53,5 | |||||||
Method 7 | 56,7 | 54,2 | 95,6 | 62,4 | 58,0 | 92,9 | 13,5 | 13,0 | 96,3 | 17,2 | 16,3 | 94,8 | |||||||
Federal Republic of Germany, | Expectation of active life, 1983 (1) | ||||||||||||||||||
AT BIRTH / A LA NAISSANCE | AT AGE 65 / A 65 ANS | ||||||||||||||||||
1983 | 70,8 | 61,5 | 86,9 | 77,4 | 69,9 | 90,2 | |||||||||||||
Federal Republic of Germany, | Remaining life expectancy in different health statuses, 1986 (58) | ||||||||||||||||||
AT AGE 60 / A 60 ANS | |||||||||||||||||||
In good health | 71,8 | 63,4 | 88,3 | 78,4 | 68,4 | 87,2 | 17,3 | 13,0 | 75,1 | 21,7 | 15,2 | 70,0 | |||||||
France, | Espérance de vie sans incapacité, 1982 (28) | ||||||||||||||||||
AT AGE 65 / A 65 ANS | |||||||||||||||||||
1982 | 70,7 | 61,9 | 87,6 | 78,9 | 67,1 | 85,0 | 14,3 | 9,1 | 63,6 | 18,5 | 9,9 | 53,5 | |||||||
Italy | Life expectancy in different health conditions, 1980 (57) | ||||||||||||||||||
AT AGE 60 / A 60 ANS | |||||||||||||||||||
In good health | 70,6 | 60,6 | 85,8 | 77,4 | 63,9 | 82,6 | 16,8 | 10,6 | 63,1 | 21,2 | 12,7 | 59,9 | |||||||
Italy | Remaining life expectancy in different health statuses, 1983 (58) | ||||||||||||||||||
AT AGE 60 / A 60 ANS | |||||||||||||||||||
In good health | 71,6 | 64,3 | 89,8 | 78,2 | 68,3 | 87,3 | 17,4 | 13,7 | 78,7 | 21,7 | 16,7 | 77,0 | |||||||
The Netherlands, | Life expectancy without disability, 1981-1985 (32) (33) (34) (54) | ||||||||||||||||||
AT AGE 65 / A 65 ANS | |||||||||||||||||||
Method 1 | 72,8 | 58,8 | 80,8 | 79,5 | 57,3 | 72,1 | 14,0 | 7,9 | 56,4 | 18,6 | 6,9 | 37,1 | |||||||
Method 2 | 72,8 | 58,9 | 80,9 | 79,5 | 60,7 | 76,4 | 14,0 | 8,1 | 57,8 | 18,6 | 9,4 | 47,8 | |||||||
Method 3 | 72,8 | 62,8 | 86,3 | 79,5 | 64,7 | 81,4 | |||||||||||||
Method 4 | 72,8 | 61,8 | 84,9 | 79,5 | 66,3 | 83,4 | |||||||||||||
The Netherlands, | Health expectancy (Method 2: poor perceived health free), 1981-1990 (70) | ||||||||||||||||||
1981 | 72,7 | 56,9 | 78,3 | 79,3 | 58,0 | 73,1 | 14,0 | 8,1 | 57,9 | 18,5 | 7,8 | 42,2 | |||||||
1982 | 72,8 | 56,0 | 76,5 | 79,4 | 58,9 | 74,2 | 14,0 | 7,1 | 50,7 | 18,5 | 8,6 | 46,5 | |||||||
1983 | 72,9 | 58,6 | 80,4 | 79,5 | 60,9 | 76,6 | 14,0 | 8,4 | 60,0 | 18,6 | 9,5 | 51,1 | |||||||
1984 | 73,0 | 58,3 | 75,9 | 79,6 | 59,8 | 75,1 | 14,0 | 7,9 | 56,4 | 18,7 | 8,6 | 46,0 | |||||||
1985 | 72,9 | 59,0 | 80,9 | 79,6 | 60,9 | 76,5 | 14,0 | 8,4 | 60,0 | 18,6 | 10,0 | 53,8 | |||||||
1986 | 73,2 | 59,8 | 81,7 | 79,7 | 60,7 | 76,2 | 14,1 | 8,4 | 59,6 | 18,8 | 9,4 | 50,0 | |||||||
1987 | 73,5 | 59,8 | 81,4 | 80,0 | 61,5 | 76,9 | 14,3 | 8,5 | 59,4 | 19,0 | 10,0 | 52,6 | |||||||
1988 | 73,6 | 60,3 | 81,9 | 80,2 | 61,8 | 77,1 | 14,4 | 8,6 | 59,7 | 19,0 | 9,3 | 48,9 | |||||||
1989 | 73,7 | 59,5 | 80,7 | 80,0 | 60,8 | 76,0 | 14,4 | 8,3 | 57,6 | 18,9 | 8,9 | 47,1 | |||||||
1990 | 73,9 | 60,0 | 81,2 | 80,1 | 60,2 | 75,2 | 14,4 | 9,3 | 64,6 | 19,0 | 9,1 | 47,9 | |||||||
The Netherlands, | Life expectancy in subjective good health, 1983-1988 (47) | ||||||||||||||||||
1983-1984 | 73,0 | 58,4 | 80,0 | 79,5 | 60,3 | 75,8 | |||||||||||||
1985-1986 | 73,2 | 59,4 | 81,1 | 79,8 | 60,9 | 76,3 | |||||||||||||
1987-1988 | 73,6 | 59,9 | 81,4 | 80,1 | 61,6 | 76,9 | |||||||||||||
The Netherlands, | Health expectancy (Method 1: Disability-Free), 1983-1990 (70) | ||||||||||||||||||
1983 | 72,9 | 60,1 | 82,4 | 79,5 | 60,8 | 76,5 | 14,0 | 8,0 | 57,1 | 18,6 | 7,4 | 39,8 | |||||||
1984 | 73,0 | 56,9 | 77,9 | 79,6 | 54,6 | 68,6 | 14,0 | 7,7 | 55,0 | 18,7 | 5,7 | 30,5 | |||||||
1985 | 72,9 | 58,4 | 80,1 | 79,6 | 56,8 | 71,4 | 14,0 | 7,6 | 54,3 | 18,6 | 6,8 | 36,6 | |||||||
1989 | 73,7 | 61,1 | 82,9 | 80,0 | 60,3 | 75,4 | 14,3 | 9,1 | 63,6 | 18,9 | 7,5 | 39,7 | |||||||
1990 | 73,9 | 60,4 | 81,7 | 80,1 | 59,9 | 74,8 | 14,4 | 9,0 | 62,5 | 19,0 | 8,0 | 42,1 | |||||||
Spain , | Expectancy of life free from disability, 1986 (46) | ||||||||||||||||||
1986 | 73,2 | 60,8 | 83,1 | 79,6 | 62,6 | 78,6 | 76,4 | 61,7 | 80,8 | 15,0 | 6,8 | 45,3 | 18,4 | 6,5 35,3 | 16,9 | 6,7 | 39,6 | ||
Spain, | Life expectancy free from permanent disability, 1986 (46) | ||||||||||||||||||
1986 | 73,2 | 61,6 | 84,2 | 79,6 | 63,6 | 79,9 | 76,4 | 62,6 | 81,9 | 15,0 | 7,1 | 47,3 | 18,4 | 6,9 37,5 | 16,9 | 7,0 | 41,4 | ||
Sweden, | Expectation of life without disability, 1987 (51) | ||||||||||||||||||
BETWEEN AGE 16 AND AGE 84 / ENTRE 16 ET 84 ANS | BETWEEN AGE 65 AND AGE 84 / ENTRE 65 ET 84 ANS | ||||||||||||||||||
1987 | 57,9 | 45,1 | 77,9 | 62,1 | 45,1 | 72,6 | 13,7 | 7,9 | 57,7 | 16,0 | 7,9 | 49,4 | |||||||
Switzerland, | Espérance de vie sans incapacité, 1981-1989 (55) | ||||||||||||||||||
AT BIRTH / A LA NAISSANCE | AT AGE 65 / A 65 ANS | ||||||||||||||||||
1981-1982 | 72,6 | 65,9 | 90,8 | 79,3 | 69,7 | 87,9 | 14,5 | 11,5 | 79,3 | 18,4 | 12,2 | 66,3 | |||||||
1988-1989 | 74,0 | 67,1 | 90,7 | 80,9 | 72,9 | 90,1 | 15,4 | 12,2 | 79,2 | 19,6 | 14,9 | 76,0 | |||||||
United Kingdom, | Expectation of life without disability, 1976-1985 (36) | ||||||||||||||||||
1976 | 70,0 | 58,3 | 83,3 | 76,1 | 62,0 | 81,5 | 12,5 | 7,1 | 56,8 | 16,6 | 8,6 | 51,8 | |||||||
1981 | 71,1 | 58,7 | 82,6 | 77,1 | 60,9 | 79,0 | 13,1 | 7,9 | 60,3 | 17,1 | 8,5 | 49,7 | |||||||
1985 | 71,9 | 58,8 | 81,8 | 77,7 | 61,9 | 79,7 | 13,4 | 7,9 | 59,0 | 17,3 | 9,2 | 53,2 | |||||||
1988 | 72,4 | 58,5 | 80,8 | 78,1 | 61,2 | 78,4 | 13,7 | 7,6 | 55,5 | 17,6 | 8,8 | 50,0 | |||||||
United Kingdom, | Expectation of life without disability, 1980 (37) | ||||||||||||||||||
Method of calculation : | |||||||||||||||||||
Double decrement | 70,6 | 68,4 | 96,9 | 77,0 | 74,1 | 96,2 | 13,0 | 11,9 | 91,5 | 17,4 | 15,4 88,5 | ||||||||
Double decrement (adapted) | 70,6 | 68,3 | 96,7 | 77,0 | 74,5 | 96,8 | 13,0 | 11,8 | 90,8 | 17,4 15,9 | 91,4 | ||||||||
Sullivan's | 70,6 | 69,2 | 98,0 | 77,0 | 75,2 | 97,7 | 13,0 | 12,0 | 92,3 | 17,4 | 15,8 | 90,8 | |||||||
*LE : Life Expectancy ; **HE : Health Expectancy ; *** : Reference used | |||||||||||||||||||
*EV : Espérance de Vie ; **ES : Espérance de Santé ; *** : Référence utilisée |